BMW F10/F11 wiellager
€ 200.00
- Direct leverbaar
- 764016
- Wiellager | Fuseelager
- 31 2 22 450 656
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
BMW F10/F11 wiellager
Nieuw
Onderdeelnummer; 31 2 22 450 656
Nieuw
Onderdeelnummer; 31 2 22 450 656
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- BMW2 models
- 5 (F10)
- 518 d, 106457, 7/1/2014 To 10/1/2016, 150 HP, 110 KW
- 518 d, 59795, 7/1/2013 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
- 518 d, 116690, 7/1/2013 To 6/1/2014, 136 HP, 100 KW
- 520 d, 106458, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
- 520 d, 123196, 10/1/2013 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
- 520 d, 116680, 6/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
- 520 d, 123192, 6/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
- 520 d, 33010, 6/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
- 520 i, 11832, 9/1/2011 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
- 520 i, 4736, 9/1/2011 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
- 523 i, 33006, 6/1/2009 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
- 525 d, 4515, 9/1/2011 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
- 525 d, 33011, 3/1/2010 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
- 525 d, 11836, 9/1/2011 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
- 528 i, 33007, 3/1/2010 To 8/1/2011, 258 HP, 190 KW
- 528 i, 11833, 9/1/2011 To 10/1/2016, 245 HP, 180 KW
- 530 d, 33012, 1/1/2010 To 8/1/2011, 245 HP, 180 KW
- 530 d, 11838, 9/1/2011 To 10/1/2016, 258 HP, 190 KW
- 530 d, 117349, 9/1/2010 To 10/1/2016, 286 HP, 210 KW
- 530 i, 125102, 3/1/2010 To 6/1/2013, 258 HP, 190 KW
- 530 i, 11835, 5/1/2011 To 6/1/2013, 272 HP, 200 KW
- 535 d, 33764, 9/1/2010 To 8/1/2011, 299 HP, 220 KW
- 535 d, 11854, 9/1/2011 To 10/1/2016, 313 HP, 230 KW
- 535 i, 107908, 7/1/2013 To 10/1/2016, 326 HP, 240 KW
- 535 i, 33008, 1/1/2010 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
- 550 i, 59756, 7/1/2013 To 10/1/2016, 449 HP, 330 KW
- 550 i, 33009, 3/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
- 5 Touring (F11)
- 518 d, 125059, 7/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
- 518 d, 59794, 7/1/2013 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
- 518 d, 106271, 7/1/2014 To 2/1/2017, 150 HP, 110 KW
- 518 d, 116691, 7/1/2013 To 2/1/2017, 136 HP, 100 KW
- 520 d, 33773, 6/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
- 520 d, 106274, 7/1/2014 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
- 520 d, 123200, 6/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
- 520 d, 123198, 7/1/2014 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
- 520 d, 116681, 6/1/2010 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
- 520 i, 116679, 9/1/2011 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
- 520 i, 11857, 10/1/2010 To 2/1/2017, 184 HP, 135 KW
- 523 i, 33770, 11/1/2009 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
- 525 d, 33774, 9/1/2010 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
- 525 d, 11877, 9/1/2011 To 2/1/2017, 218 HP, 160 KW
- 525 d, 116694, 9/1/2011 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
- 528 i, 11858, 9/1/2011 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
- 528 i, 33771, 11/1/2009 To 8/1/2011, 258 HP, 190 KW
- 530 d, 117353, 9/1/2011 To 2/1/2017, 286 HP, 210 KW
- 530 d, 33775, 6/1/2010 To 8/1/2011, 245 HP, 180 KW
- 530 d, 11883, 9/1/2011 To 2/1/2017, 258 HP, 190 KW
- 530 i, 125091, 3/1/2010 To 5/1/2013, 258 HP, 190 KW
- 530 i, 11875, 7/1/2011 To 6/1/2013, 272 HP, 200 KW
- 535 d, 11885, 9/1/2011 To 2/1/2017, 313 HP, 230 KW
- 535 d, 33776, 9/1/2010 To 8/1/2011, 299 HP, 220 KW
- 535 i, 33772, 6/1/2010 To 2/1/2017, 306 HP, 225 KW
- 535 i, 117330, 7/1/2013 To 2/1/2017, 326 HP, 240 KW
- 550 i, 59765, 7/1/2013 To 2/1/2017, 449 HP, 330 KW
- 550 i, 11876, 9/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
- 5 (F10)
SPECIFICATIES
- 31 2 22 450 656
Nieuwste advertenties